Iimbonakalo:
I-1. Ibakala lokutya kwi-304 lezixhobo zentsimbi
2. Ngomboniso we-thermometer
3. I-Spout eyandisiweyo ukulawula amanzi ngokukhululekileyo, i-90 °ge ngokuthe nkqo
I-4. I-Anti-Scald Couldal Course ngepateni ye-wabe
5.Can Printa ilogo yakho.
Ukucaciswa:
Imodeli | I-GP-1000s |
Umthamo (ml) | I-1000ml (34 oz) |
Imbiza nw (g) | I-400 |
Ubungqingqwa beembiza | I-0.6mm |
I-Pot's Seameter Seameter (cm) | 14.4 |
Ukuphakama kwembiza (cm) | 13.8 |
Ubungakanani beembiza (cm) | 31.2 * 14.4 * 13.8 |
Iphakheji:
Imodeli | I-GP-1000s |
Iphakheji (i-PC / CTN) | 18 |
Iphakheji yeCartton (cm) | I-59.5 * 45 * 50 |
Iphakheji yebhokisi nw | 7.5 |
Iphakheji yeCartton GW | 11 |
Ukucaciswa:
Imodeli | I-GP-1200s |
Umthamo (ml) | I-1200ml (34 oz) |
Imbiza nw (g) | I-440 |
Ubungqingqwa beembiza | I-0.6mm |
I-Pot's Seameter Seameter (cm) | 14.4 |
Ukuphakama kwembiza (cm) | 16.2 |
Ubungakanani beembiza (cm) | 31.2 * 14.4 * 16.2 |
Iphakheji:
Imodeli | I-GP-1200s |
Iphakheji (i-PC / CTN) | 18 |
Iphakheji yeCartton (cm) | I-59.5 * 45 * 50 |
Iphakheji yebhokisi nw | 8 |
Iphakheji yeCartton GW | 12 |